AGCW VHF/UHF-Contest
Bei einer Mindestanzahl von 20 Logeinreichungen pro Band und Rufzeichen wurden Urkunden ausgegeben. Diese werden zum downloaden als PDF-Datei bereit gestellt. Bei Erreichung der Auszeichnung wurden die Teilnehmer angeschrieben. Die Liste der bisher erreichten Auszeichnungen mit Urkunden sind der u.a. Tabelle zu entnehmen.
Urkunden mit mindestens 20 Logeinreichungen seit 1998
(download erfolgt durch Aufrufen des Rufzeichens)
Rufzeichen | Band | Loganzahl | Vorname | Name | AGCW | Verleihung |
---|---|---|---|---|---|---|
DL8QS | UHF | 57 | Heiko | Schmuhl | 1068 | 07.04.2015 |
DL6WT | VHF | 51 | Jürgen | Hübinger | 2200 | 03.04.2016 |
DL2OM | VHF | 46 | Roland | Milker | 818 |
18.02.2015 |
HB9CLN | VHF | 45 | Werner | Baumberger | 18.02.2015 | |
DL2OM | UHF | 40 | Roland | Milker | 818 |
18.02.2015 |
DL1RTL | VHF | 34 | Heiko | Mann | 18.02.2015 | |
DL3IAS | VHF | 37 | Nino | Stahl | 18.02.2015 | |
OK1HX | VHF | 37 | Jaroslav | Hozman | 2933 | 18.02.2015 |
DL1AH | VHF | 29 | Kai-Uwe | Hoefs | 2544 | 18.02.2015 |
DL2ARD | VHF | 35 | Oliver | Zaumseil | 18.02.2015 | |
DL7JOM | VHF | 32 | Olaf | Matthaei | 3259 | 18.02.2015 |
DM2RN | VHF | 31 | Ernst | Eigel | 18.02.2015 | |
DL4YR | VHF | 26 | Ralf | Hüsken | 2701 | 18.02.2015 |
DM2NL/DL3VNL | VHF | 25 | Klaus | Piwonka | 1926 | 03.07.2015 |
DK1GS | VHF | 29 | Michael | Gallus | 2909 | 18.02.2015 |
DL4FDI | VHF | 26 | Rolf | Fey | 2924 | 18.02.2015 |
PA5WT | VHF | 24 | Kees | de Wit | 18.02.2015 | |
DK9TF | VHF | 25 | Jürgen | Rath | 18.02.2015 | |
DL6BF | VHF | 21 | Heinz | Lohaus | 2045 | 18.02.2015 |
DJ9MH | VHF | 26 | Hajo | Weigand | 18.02.2015 | |
DL2ZA | VHF | 24 | Hans | Reyzl | 18.02.2015 | |
DM1PIO | VHF | 27 | Hans-Joachim | Piotrowski | 07.04.2015 | |
DF7DJ | VHF | 23 | Herbert | Aschhoff | 751 | 13.10.2015 |
DL5DBT | VHF | 22 | Hubert | Kleemann | 13.10.2015 | |
DK4EF | VHF | 21 | Rolf | Netzlaff | 3430 | 18.02.2016 |
DL2YDS | VHF | 24 | Stefan | Laukemper | 2560 | 18.02.2016 |
DL5YM | VHF | 21 | Fred | Ockert | 18.02.2016 | |
DF1PU | VHF | 20 | Helmut | Schilling | 1891 | 21.02.2017 |
DK0SU | VHF | 20 | Michael | Berger | 21.02.2017 | |
DF3OL | VHF | 20 | Jürgen | Carow | 2242 | 17.04.2017 |
DL2ZA | UHF | 20 | Hans | Reyzl | 17.04.2017 | |
OK1DOL | VHF | 20 | Libor | Kule | 12.09.2017 | |
DL2DRG | VHF | 23 | Gunter | Trompler | 3415 | 28.11.2018 |
DJ4WT | VHF | 22 | Christian | Weyand | 28.11.2018 | |
DJ9IE | VHF | 22 | Ulrich | Gronemann | 28.11.2018 | |
DK0SU | UHF | 22 | Michael | Berger | 28.11.2018 | |
DK2GZ | VHF | 21 | Harry | Meier | 28.11.2018 | |
DL2MEP/P | VHF | 21 | Thomas | Falk | 28.11.2018 | |
DL2MEP/P | UHF | 20 | Thomas | Falk | 28.11.2018 | |
DK9TF | UHF | 20 | Jürgen | Rath | 28.11.2018 | |
DJ2QV | VHF | 20 | Maik | Reckeweg | 02.04.2019 | |
DK0OG | VHF | 20 | Markus | Renoth | 02.04.2019 | |
DL4FDI | UHF | 20 | Rolf | Fey | 2924 | 02.04.2019 |
Herzlichen Glückwunsch